柴油發(fā)電機(jī)組輸出電纜截面積選擇(供參考)
序號(hào) | 額定功率(kW) | 額定電流(A) | 電纜面積 (mm2) |
1 | 10 | 18 | 1.5 |
2 | 12 | 22 | 2.5 |
3 | 16 | 29 | 4 |
4 | 20 | 36 | 6 |
5 | 24 | 43 | 6 |
6 | 30 | 54 | 10 |
7 | 40 | 72 | 16 |
8 | 50 | 90 | 25 |
9 | 64 | 115 | 35 |
10 | 75 | 135 | 35 |
11 | 80 | 144 | 50 |
12 | 90 | 162 | 50 |
13 | 100 | 180 | 50 |
14 | 120 | 216 | 70 |
15 | 150 | 271 | 95 |
16 | 160 | 289 | 120 |
17 | 180 | 325 | 150 |
18 | 200 | 361 | 150 |
19 | 220 | 397 | 185 |
20 | 250 | 451 | 240 |
21 | 280 | 505 | 240 |
22 | 300 | 541 | 2*95 |
23 | 350 | 631 | 2*120 |
24 | 400 | 722 | 2*150 |
25 | 450 | 812 | 2*185 |
26 | 500 | 902 | 3*120 |
27 | 600 | 1082 | 3*150 |
28 | 700 | 1263 | 3*185 |
29 | 800 | 1443 | 4*150 |
30 | 900 | 1624 | 4*185 |
31 | 1000 | 1804 | 5*150 |
32 | 1100 | 1984 | 5*185 |
33 | 1200 | 2165 | 6*150 |
注:以上導(dǎo)線(xiàn)截面積的選擇是基于:電纜允許工作溫度65℃,機(jī)組工作環(huán)境溫度40℃. |
免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
13321183608| 响水县| 和龙市| 高安市| 大石桥市| 剑河县| 繁峙县| 临泽县| 阳春市| 济源市| 同心县| 宽甸| 高邑县| 宁阳县| 枣强县| 大竹县| 台湾省| 襄汾县| 井冈山市| 从江县| 忻城县| 屯昌县| 田林县| 云龙县| 临桂县| 泽库县| 会宁县| 彭州市| 清徐县| 舒兰市| 施甸县| 尚义县| 玛曲县| 安庆市| 肥乡县| 武威市| 贡嘎县| 鄂托克前旗| 南澳县| 庄浪县| 新河县|